Категории
Производители
Шаг пикселя, мм
| Шаг пикселя, Г/В | 2.9х5.9 |
| Тип светодиода | SMD 2516 |
| Конфигурация светодиода | 1R1G1B |
| Размер кабинета, Ш/В/Т мм | 1017х1497х50 |
| Размер экрана | 960х1280 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг | 21 |
| Прозрачность, % | 52 |
| Яркость, CD/nits | 5000 |
| Уровень яркости | 16bit |
| Кол-во цветов | 281 триллион |
| Сканирование | 1/4 |
| Частота обновления, Hz | ≥1920 |
| Максимальное энергопотребление, W/m2 | 1000 |
| Среднее энергопотребление, W/m2 | 320 |
| Углы обзора, Г/В | 120° |
| Рабочее напряжение | DC 5V |
| Рабочая температура | -25~85℃, при 10%-90% влажности |
| Входное напряжение | AC 100V~240V |
| Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
| Обслуживание | заднее |










