Категории
Производители
Шаг пикселя, мм
Каталог
Прозрачные > AuroLED > Ультра тонкий прозрачный led экран Auroled ATS-10
| Шаг пикселя | 10 |
| Кол-во пикселей, м2 | 10000 |
| Тип светодиода | SMD4312 |
| Размер кабинета, мм | 1000х1000х65 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг | 7.2 |
| Прозрачность, % | 82 |
| Яркость, CD/nits | 5500 |
| Уровень яркости | 256/16bit |
| Частота обновления, Hz | ≥1920 |
| Максимальное энергопотребление, W/m2 | 800 |
| Среднее энергопотребление, W/m2 | 400 |
| Степень защиты, IP | 43 |
| Углы обзора, Г/В | 120° |
| Рабочее напряжение | DC 5V |
| Рабочая температура | -10~65℃, при 10%-90% влажности |
| Входное напряжение | AC 100V~240V |
| Срок службы светодиодов, часов | 100000 |











