Категории
Производители
Шаг пикселя, мм
Каталог
Постеры > Transtech LED > IPoster P1.9 Светодиодный постер
| Шаг пикселя по горизонтали, мм | 1,9 |
| Тип установки | Переносной |
| Применение | Для помещений |
| Материал кабинета | Алюминий |
| Размер модуля (ШхВ), мм | 280*210 |
| Размер кабинета (ШхВ), мм | 572*1902 |
| Толщина кабинета, мм | 35 |
| Обслуживание | Заднее |
| Вес кабинета, кг | 32 |
| Степень защиты IP | 31/31 |
| Яркость nits\candles | 1000 |
| Тип светодиода | SMD1515 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |
| Сканирование | 1/27 |
| Угла обзора (Г/В) | 160/160 |
| Производитель светодиода | Kn-light |
| Драйвер IC | MBI5153 или SUN6082L |
| Блок питания | G-energy |
| Средняя мощность на 1 кв.м., Вт | 195 |
| Максимальная Средняя мощность на 1 кв.м., Вт | 650 |

Привлекает внимание с большого расстояния.
Полный размер экрана составляет 1902мм х 572мм





