Категории
Производители
Шаг пикселя, мм
Каталог
Медиафасады > PRIVA > PRIVA - P25II. Медиафасад цена от производителя
| Шаг пикселя по горизонтали, мм | 25 |
| Шаг пикселя по вертикали, мм | 25 |
| Тип установки | Фиксированный |
| Применение | Уличный медиафасад, реечного типа |
| Материал кабинета | Алюминий |
| Размер модуля (ШхВ), мм | 1500*10 |
| Размер кабинета (ШхВ), мм | 1500*500 |
| Толщина кабинета, мм | 83 |
| Обслуживание | Переднее и заднее |
| Вес кабинета, кг | 9 |
| Степень защиты IP | 65/65 |
| Яркость nits\candles | >9000 |
| Тип светодиода | DIP346 |
| Частота обновления, Hz | 1920 |
| Сканирование | Static |
| Прозрачность | 60% |
| Угла обзора (Г/В) | 120/90 |
| Производитель светодиода | U light |
| Драйвер IC | MBI5124 |
| Блок питания | YuanChi |
| Средняя мощность на 1 кв.м., Вт | 160 |
| Максимальная мощность на 1 кв.м., Вт | 480 |
По желанию заказчика фабрика может произвести кабинеты с повышенной защитой ЕМС.
Данные модели подходят под специальные требования ФСО города Москвы.
Протокол испытаний ЕМС
Технический отчет на соответствие параметрам электромагнитной совместимости требованиям ГОСТ 30805.22-2013, дополнительные требования ФСО
Протокол испытаний EMC32










